| Цена зависит от марки вашего автомобиля и степени износа механизма.Цены на 2019 г. | |
| Техническое обслуживание | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Замена масла в двигателе | 500 |
| Промывка двигателя и замена масла | 500 |
| Замена масла в КПП | 500-1000 |
| Замена масла в АКПП | 2000-3000 |
| Замена масла в гидро усилителе руля (ГУР) | 500-1500 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 500-1500 |
| Замена масла в редукторе переднего моста | 500-1000 |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 500-1000 |
| Замена воздушного фильтра | от 100 |
| Замена топливного фильтра | 200-1500 |
| Замена салонного фильтра | 200-800 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от 700 |
| Замена тормозной жидкости | от 500 |
| Прокачка тормозной системы | 500-1000 |
| Замена свечей зажигания | от 200 |
| Замена передних тормозных колодок | от 500 |
| Замена задних тормозных колодок | от 600 |
| Замена сцепления | от 3500 |
| Замена ремня ГРМ | от 1500 |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | от 2500 |
| Ремонт двигателя | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Капитальный ремонт | от 15000 |
| Снятие и установка двигателя | от 5000 |
| Регулировка клапанов | от 1000 |
| Замена поршневых колец | от 6000 |
| Замена сальников клапанов | от 500 |
| Замена прокладки крышки клапанов | от 500 |
| Замена успокоителя | от 500 |
| Замена ролика-натяжителя | от 500 |
| Замена башмака | от 1500 |
| Замена цепи | от 1500 |
| Замена натяжителя цепи | 200-1500 |
| Регулировка цепи (натяжка) | от 200 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | от 500 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | от 3500 |
| Замена сальника распредвала | от 500 |
| Замена распредвала | от 1200 |
| Замена прокладки поддона | от 1000 |
| Замена масляного насоса | от 2500 |
| Замена ремня генератора | от 300 |
| Замена помпы | от 1500 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 5000 |
| Замена масла | 500 |
| Замена ремня ГРМ | от 1500 |
| Замена коллекторных прокладок | от 1000 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | от 500 |
| Замена опоры двигателя ПП | от 500 |
| Замер компрессии | от 400 |
| Замена головки блока цилиндров | от 5000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 2500 |
| Замена ремня гидроусилителя | от 500 |
| Глушитель | |
| Замена прокладки приёмной трубки | 500-4000 |
| Замена приемной части | 1000-4000 |
| Замена средней части | 400-1000 |
| Замена задней части | 400-1000 |
| Замена хомута, 1 шт. | 300 |
| Удаление болтов из коллектора | 1000-3500 |
| Замена прокладки коллектора | от 1000 |
| Топливная система | |
| Ремонт карбюратора | от 800 |
| Замена топливного фильтра | 200-1500 |
| Замена бензобака | 500-7000 |
| Замена шлангов | от 200 |
| Замена воздушного фильтра | от 100 |
| Замена топливного насоса (электрического) | от 1000 |
| Замена топливного насоса (механического) | 400-800 |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500-5000 |
| Замена топливного датчика | от 1500 |
| Продувка топливной системы | от 500 |
| Система охлаждения | |
| Замена радиатора | 500-5000 |
| Замена патрубка, 1 шт. | от 100 |
| Замена тосола, антифриза | от 500 |
| Замена тосола с промывкой | от 700 |
| Замена крана отопителя | от 900 |
| Замена печки | от 1200 |
| Замена вентилятора отопителя | от 800 |
| Замена датчика вентилятора | от 500 |
| Замена датчика температуры | от 300 |
| Замена термостата | 500-3000 |
| Замена расширительного бачка системы охлаждения | от 1000 |
| Замена патрубка головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 300 |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | от 700 |
| Замена отводящего патрубка радиатора | от 100 |
| Замена (снятие и установка) торпеды | 3000-12000 |
| Ремонт КПП | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Замена сцепления | 3500-10000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 500-2000 |
| Замена КПП | 3000-20000 |
| Замена АКПП | 6000-20000 |
| Замена привода в сборе | 500-2500 |
| Замена пыльника привода внутреннего | 800-2500 |
| Замена пыльника привода наружного | 800-2500 |
| Замена раздатки | 1500-10000 |
| Замена маховика | 3500-15000 |
| Замена сальника привода | 1200-3000 |
| Замена карданного вала | 500-3000 |
| Замена эластичной муфты кардана | 500-3500 |
| Замена подвесного подшипника | 500-4000 |
| Замена крестовины, 1 шт. | 400-2000 |
| Замена троса сцепления | 400-2000 |
| Замена троса спидометра | 400-2000 |
| Замена редуктора | 1200-7000 |
| Замена сальника выбора передач | 400-5000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 200-2000 |
| Замена троса газа | 300-2000 |
| Замена датчика заднего хода | 300-2500 |
| Замена заднего сальника кпп | 1000-8000 |
| Замена сальника редуктора | 500-2500 |
| Замена прокладки редуктора | 1500-6000 |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | 500-3500 |
| Ремонт ходовой части | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Рулевой механизм | |
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | от 300 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 500 |
| Замена средней рулевой тяги | от 300 |
| Замена маятника | 600-1500 |
| Замена рулевой трапеции, комплект | 1500-3500 |
| Замена рулевой рейки | 1500-9000 |
| Замена рулевой колонки | 1000-3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000-3500 |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 500-2500 |
| Замена задних колодок | 600-2500 |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500-3000 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 500-900 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 800-5000 |
| Замена вакуумного усилителя | 800-6000 |
| Замена троса ручного тормоза | 600-2000 |
| Замена штока ручного тормоза | 400-1000 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 600-2000 |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 600-800 |
| Замена регулятора давления | 1000-2500 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500-2500 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | 500-2500 |
| Прокачка тормозной системы | 300-2500 |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 500-800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 600-1000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 500-5000 |
| Замена педального узла | 1500-6000 |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000-4000 |
| Замена тройника распределения тормозов | 600-1500 |
| Передняя подвеска | |
| Замена амортизаторов | 900-3000 |
| Замена шаровой опоры, 1 шт. | 300-2500 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 800-4000 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 900-3000 |
| Замена втулки стабилизатора | 300-1500 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 900-5000 |
| Замена стабилизатора | 800-1000 |
| Замена растяжки, 1 шт. | 500-700 |
| Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 400-1000 |
| Замена передней балки | от 3000 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 900-1200 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 300-1000 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 800-4500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 800-4500 |
| Задняя подвеска | |
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 600-3000 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 400-2000 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 400-2000 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 800-3000 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 1200-3500 |
| Замена задней балки | 1000-6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 2000-7500 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 400 |
| Замена реактивных тяг, комплект. | 2000-3000 |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1000-3000 |
| Услуги автоэлектрика | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Диагностика автомобиля | от 600 |
| Замена генератора | 800-5000 |
| Замена стартера | 800-5000 |
| Замена втягивающего реле | 800-4000 |
| Замена моторчика омывателя | 500-4000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | 1000-4000 |
| Замена блока предохранителей | 500-4000 |
| Замена проводки по времени, 1 час | 700-900 |
| Ремонт проводки по времени, 1 час | 800-1000 |
| Замена замка зажигания | 400-3000 |
| Замена коммутатора | 300-3000 |
| Замена трамблера | 300-3000 |
| Переборка трамблера | 600-3000 |
| Установка центрального замка, 1 шт. | 300-1200 |
| Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 1000-3000 |
| Замена косы, полностью | 4000-40000 |
| Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 500-2000 |
| Замена лампочек | 100-1000 |
| Замена передней блок-фары, 1 шт. | 300-4500 |
| Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 300-2500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 350-1500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 400-2500 |
| Замена бокового указателя поворота | 200-500 |
| Замена плафона освещения салона | 300-6000 |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | 500-3000 |
| Замена рычага переключателя поворотов | 300-3000 |
| Замена форсунок омывателя стекол | 100-500 |